Produktübersicht aus unserem Mühlenladen
Weizenmehle | Roggenmehle | |
Weizenmehl Type 405 (WM 405) | Roggenmehl Type 997/1150/1370 | |
"Haushaltsmehl" | • kräftiger im Geschmack | |
• enthält wenig Geschmacksstoffe | • geeignet für Misch- und Sauerteigbrote | |
• geeignet für Kuchen, Kleingebäck und | ||
zum Binden von Soßen | Roggenvollkornmehl (RVM) | |
• Mehl enthält alle Bestandteile des Korns | ||
Weizenmehl Type 550 (WM 550) | • am besten geeignet für Brot | |
"Brötchenmehl" | ||
• kräftiger im Geschmack | Roggenvollkornschrot (RVS) | |
• geeignet für Hefegebäck, Brötchen und | • am besten geeignet für Brot | |
verschiedene Brotsorten | ||
Dinkelmehle | ||
Weizenmehl Type 1050 (WM 1050) | ||
"Brotmehl" | Dinkelmehle Type 630 (DM 630) | |
• kräftiger im Geschmack | • Verwendung wie Weizenmehl 405/550 | |
• hoher Eiweißgehalt (Kleber) | ||
• dunkles Weizenmehl | Dinkelmehle Type 1050 (DM 1050) | |
• am besten geeignet für Brot | • Verwendung wie Weizenmehl 1050 | |
Weizendunst (WD) | Dinkeldunst | |
• griffigeres helles Mehl | • griffigeres helles Mehl | |
• geeignet für Spätzle und Nudeln | • geeignet für Spätzle und Nudeln | |
Weizenvollkornmehl (WVM) | Dinkelvollkornmehl (DVM) | |
• Mehl enthält alle Bestandteile des Korns | • Mehl enthält alle Bestandteile des Korns | |
• am besten geeignet für Brot | • am besten geeignet für Brot | |
Weizenvollkornschrot (WVS) | Dinkelvollkornschrot (DVS) | |
• am besten geeignet für Brot | • am besten geeignet für Brot | |
Emmermehle | Brotmehl (BM) | |
kräftiger, nussiger Geschmack | • Mehlmischung aus 50% Weizenmehl 1050 | |
und 50% Roggenmehl 1150 | ||
Emmermehl hell | ||
• am besten geeignet für Brot (max 50% | Spezialmehle | |
beimischen, nicht so gut alleine backfähig) | • Bio Braunhirsemehl | |
• Buchweizenmehl | ||
Emmervollkornmehl (EVM) | • Hafermehl | |
• am besten geeignet für Brot (max 50% | • Hirsemehl | |
beimischen, nicht so gut alleine backfähig) | • Sojamehl | |
Grünkernprodukte | Maisprodukte | |
nussiger, leicht rauchiger Geschmack | ||
Maisgrieß | ||
Grünkern ganz | • geeignet für Polenta | |
• geeignet für Salate, Bratlinge | ||
Maismehl | ||
Grünkernschrot | • geeignet für Brot | |
• geeignet für Suppe, Bratlinge, Bolognese | ||
Grünkerngrieß | Backsaaten | |
• geeignet für Brei, Klöße für Suppe | • Blaumohn | |
• Kümmel | ||
Grünkernmehl | • Kürbiskerne | |
• geeignet für Brot (max 20% beimischen, | • Leinsamen | |
nicht alleine backfähig), Kuchen | • Sesam geschält | |
• Sonnenblumenkerne | ||
• Salatmix | ||
Grieße | ||
Weichweizengrieß | Backzutaten | |
• geeignet für Grießbrei, Grießklöschen | • fertige Brotbackmischungen | |
für die Suppe | (Dinkel-Erftalbrot, Bauernbrot, Saatenbrot) | |
• Brotgewürz (fein und grob) | ||
Hartweizengrieß | • Natursauerteig (flüssig) | |
• geeignet für Nudeln, Pasta | • Trockensauerteig aus Roggen | |
• Trockenhefe | ||
Dinkelvollkorngrieß | • Reinweinsteinbackpulver | |
• geeignet für Grießbrei, Grießklöschen | • Vanillezucker | |
für die Suppe | • Weizenkleber | |
(für schwere Brot- und Vollkornteige) | ||
Speisegetreide | ||
• Weizen ganz | Backzubehör | |
• Dinkel ganz | • Brotkörbchen rund und länglich | |
• Roggen ganz | • Backtrennspray Manz | |
• Emmer ganz | ||
• Gerste geschält | ||
• Gerstegraupen | Nudeln | |
• Haferkerne | • Dinkelnudeln aus der Region (Eier aus Wald- | |
• Buchweizen | stetten, Dinkeldunst von der Steinemühle) | |
• Hirse | (hell und Vollkorn) | |
• Sechskornmischung | • Eiernudeln aus Hartweizengrieß | |
(Bandnudeln, Suppennudeln, Riebele, | ||
Für Gesundheitsbewusste | Müsli | |
• Bio Flohsamenschalen | • Cornflakes | |
• Bio Früchte Hafer Porridge | • Nuss Cluster Crunchy | |
• Chia Samen | • Schoko Cluster Crunchy | |
• Haferkleie | • Dinkel Crunchy | |
• Sojaschrot | • Chia Kakao Crunchy | |
• Dinkel Honig Pops | ||
• Müsli locker flockig | ||
Herzhaftes | • Schoko Knusper Müsli | |
• Dinkel Backerbsen | • Schoko Mix Flakes | |
• Knusper-Sesam-Dreiecke | ||
• Knusper-Mohn-Stangerl | ||
Riegel | ||
• Haferriegel Nuss | ||
vegetarische Gemüsebrühe | • Haferriegel Schokolade | |
• Suppe Gold Tahedl | • Fruchtriegel Himbeer | |
• feine klare Suppe Tahedl | ||
(ohne Geschmacksverstärker) | ||
• Klare Suppe Seitenbacher | Süßes | |
• Dinkel-Mini-Kekse | ||
Soßen | • gefüllte Dinkelwaffeln mit Nougatcreme | |
• Feinschmeckersoße Tahedl | • Dinkel-Knusperwaffeln mit Vollmilch, | |
• Premium dunkle Soße Tahedl | Vollmilch+Mandelsplitter, Zartbitter, | |
(ohne Geschmacksverstärker) | Zartbitter+Kokosraspeln | |
• Dinkel Mini Brezeln | ||
• Dinkel Orangenkekse | ||
Gewürze | • Dinkel Waffelröllchen Natur Mini | |
• Kräutergewürzsalz Tahedl | • Dinkel Waffelröllchen mit Vollmilch | |
• Salat frisch Tahedl | • Bananenchips | |
• Pizza Gewürz Mario | • Fruchtsaft-Gummibären | |
• Med. Kartoffel- und Gemüsegewürz | • Vollmilch Reistaler | |
• Pizza Gewürz Mario | • Honig | |
• Kurkuma | ||
• Grillmeister Grill und Chill | ||
• Universal Quickwürzer | Osteraktion | |
• Dinkelhäschenkeks | ||
• Dinkelhäschenkeks mit Vollmilch | ||
Speiseflocken | ||
• Haferflocken fein | ||
• Haferflocken grob | Weihnachtsaktion | |
• Dinkelflocken | • Dinkel Spekulatius | |
• 4-Korn-Flocken | • Dinkel Vanille Kipf | |
• Zimt Schoko Kugeln |
"Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durch erhitzt werden. " Wir verarbeiten keine Bio-Produkte, aber kaufen einzelne Bio Produkte zu.
Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und Genießen.
Ihr Frank Müller mit Team
Ihr Kontakt zu uns:
STEINEMÜHLE
Inh. Frank Müller
Doggenbrunnen 31
74736 Hardheim
Telefon: +49 (0) 62 83 - 357, Fax +49 (0) 6283 - 50881
e Mail: info@steinemuehle.de
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten Mühlenladen
Montag bis Freitag: 8.00 -17.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr
Öffnungszeiten Getreideannahme
Zur Erntezeit ist unsere Getreideannahme von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Ansonsten nehmen wir Getreide während der oben genannten Öffnungszeiten an. Bei außergewöhnlichen Terminen bitten wir um vorherige Rücksprache.